日商簿記試験について
日商簿記試験の概要は以下のとおりです。
より詳しい情報、試験受験お申し込みについては、公式WEBページをご覧下さい。
誰でも受験することができます
年3回(2・6・11月)
2級…4,500円
3級…2,500円
2級
3級
| 回 | 119 (H20.6.8) | 118 (H20.2.24) | 117 (H19.11.18) | 116 (H19.6.10) | 115 (H19.2.25) | 114 (H18.11.19) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 50,573 | 57,812 | 60,877 | 44,242 | 52,104 | 59,212 |
| 合格者数 | 15,830 | 16,973 | 12,608 | 12,911 | 22,168 | 18,829 |
| 合格率 | 31.3% | 29.4% | 20.7% | 29.2% | 42.5% | 31.8% |
3級
| 回 | 119 (H20.6.8) | 118 (H20.2.24) | 117 (H19.11.18) | 116 (H19.6.10) | 115 (H19.2.25) | 114 (H18.11.19) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 91,522 | 83,112 | 95,895 | 85,872 | 74,059 | 93,890 |
| 合格者数 | 26,985 | 31,749 | 29,934 | 36,501 | 26,083 | 42,428 |
| 合格率 | 29.5% | 38.2% | 31.2% | 42.5% | 35.2% | 45.2% |







