宅地建物取引主任者試験について
宅建試験の概要は以下のとおりです。
より詳しい情報、試験受験お申し込みについては、公式WEBページをご覧下さい。
年齢・性別・学歴等の制限は一切ありません。どなたでも受験できます。
年一回10月第3日曜日
7,000円
| 2001 (H13) | 2002 (H14) | 2003 (H15) | 2004 (H16) | 2005 (H17) | 2006 (H18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 165,104 | 169,657 | 169,625 | 173,457 | 181,880 | 193,573 |
| 合格者数 | 25,203 | 29,423 | 25,942 | 27,639 | 31,520 | 33,191 |
| 合格率 | 15.3 | 17.3 | 15.3 | 15.9 | 17.3 | 17.1 |
| 2007 (H19) | 2008 (H20) | 2009 (H21) | 2010 (H22) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 209,684 | 209,415 | 195,515 | 186,542 | ||
| 合格者数 | 36,206 | 33,946 | 34,918 | 28,311 | ||
| 合格率 | 17.3 | 16.2 | 17.9 | 15.2 |







